Familie della Carenio: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Stammsitz=Palazzo Novo Carenio am Knotenplatz in der [[Sewamund]]er Neustadt (ehemals Palazzo Carenio in [[Veliris]], im Thronfolgekrieg geplündert und später zweckentfremdet) | |Stammsitz=Palazzo Novo Carenio am Knotenplatz in der [[Sewamund]]er Neustadt (ehemals Palazzo Carenio in [[Veliris]], im Thronfolgekrieg geplündert und später zweckentfremdet) | ||
|Schutzpatrone= | |Schutzpatrone= | ||
− | |Oberhaupt=[[Dimiona della Carenio]] (*986 BF, ehemals Landvogta von Veliris) | + | |Oberhaupt=[[Dimiona della Carenio]] (*986 BF, Ratsherrin im [[Lilienrat]] von Sewamund und ehemals Landvogta von Veliris) |
− | |Mitglieder=[[Ricardo della Carenio]] (*990 BF, ehemals Stadtrichter und Landvogt von Veliris), [[ | + | |Mitglieder=[[Ricardo della Carenio]] (*990 BF, ehemals Stadtrichter und Landvogt von Veliris), [[Daria della Carenio]] (*995 BF), Herrin von [[Landgut Villago|Villago]] bei [[Ruthor]], ehemals Kastellanin von [[Burg Yaquirello|Castello Yaquirello]]), [[Cesara della Carenio]] (*1006 BF, Ordensritterin des [[Heilig-Blut-Orden]]s), [[Reana della Carenio]] (*991 BF, Landvögtin von [[Vogtei Serillio|Serillio]]) |
− | |Ahnen=[[Elissa della Carenio]] (seit 923 BF Gattin [[Caeolon II. von Veliris]]) | + | |Ahnen=[[Elissa della Carenio]] (seit 923 BF Gattin [[Caeolon II. von Veliris]]), [[Cyrano della Carenio]] (974-1046 BF, ehemals Majordomus des Palazzo Arindello in [[Unterfels]]) |
|Größe=klein | |Größe=klein | ||
− | |Einfluss= | + | |Einfluss=ansehnlich (Sewamund) |
|Parteiung= | |Parteiung= | ||
− | |Domänen=Stadtverwaltung, Ämter | + | |Domänen=Stadtverwaltung, Ämter in [[Ruthor]] und [[Sewamund]], [[Landgut Villago]] bei [[Ruthor]] |
|AnsehenRuf=Tragen seit ihrem Seitenwechsel in Veliris das Mal des Kollaborateurs | |AnsehenRuf=Tragen seit ihrem Seitenwechsel in Veliris das Mal des Kollaborateurs | ||
|CharakterAuftreten= | |CharakterAuftreten= | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|y1 = 17.4 | |y1 = 17.4 | ||
}} | }} | ||
− | Die {{PAGENAME}} ist ein [[Patriziat|Patriziergeschlecht]] aus der [[Landstadt]] [[Sewamund]]. | + | Die '''{{PAGENAME}}''' ist ein [[Patriziat|Patriziergeschlecht]] aus der [[Landstadt]] [[Sewamund]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Palazzo Novo Carenio.png|framed|Palazzo Novo Carenio (ist höher als man denkt, mit Turm)]] | [[Bild:Palazzo Novo Carenio.png|framed|Palazzo Novo Carenio (ist höher als man denkt, mit Turm)]] | ||
=Angehörige der Familie della Carenio= | =Angehörige der Familie della Carenio= | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
*<s>[[Leonora della Carenio ]]</s> (952-1034 BF) ∞ <s>xy</s> | *<s>[[Leonora della Carenio ]]</s> (952-1034 BF) ∞ <s>xy</s> | ||
− | **<s>[[Cyrano della Carenio]]</s> ( | + | **<s>[[Cyrano della Carenio]]</s> (974-1046 BF, Esquirio, ehemaliger Majordomus des Palazzo Arindello in Unterfels) ∞ <s>[[Rubinya Degano]] (*973 – 1033)</s> |
***[[Raffaele della Carenio]] (*1000 BF) ∞ [[Tolmana Luntfeld]] (*1000 BF) | ***[[Raffaele della Carenio]] (*1000 BF) ∞ [[Tolmana Luntfeld]] (*1000 BF) | ||
****[[Madarianna della Carenio]] (*1027 BF) | ****[[Madarianna della Carenio]] (*1027 BF) | ||
****[[Nandurion della Carenio]] (*1028 BF) | ****[[Nandurion della Carenio]] (*1028 BF) | ||
− | ***[[Tsabella della Carenio]] (*1003 BF) ∞ [[Efferdan Luntfeld]] (998-1030) | + | ***[[Tsabella della Carenio]] (*1003 BF) ∞ [[Efferdan Luntfeld]] (998-1030 BF) |
****[[Grangorion della Carenio]] (*1023 BF) | ****[[Grangorion della Carenio]] (*1023 BF) | ||
****[[Melaîna della Carenio]] (*1025 BF) | ****[[Melaîna della Carenio]] (*1025 BF) | ||
− | ***[[Cesara della Carenio]] (*1006 BF) | + | ***[[Cesara della Carenio]] (*1006 BF, Esquiria, Ritterin des [[Heilig-Blut-Orden]]s) ∞ [[Gareno Damotil]] (*1001 BF Leutnant der [[Connetablia Vetera]]) |
− | **[[Cardolfo della Carenio ]] (*980 | + | **[[Cardolfo della Carenio ]] (*980, Esquirio, [[Condottiere]] der [[Goldene Distel|Goldenen Distel]]) |
***[[Marbis della Carenio]] (*1006 BF) | ***[[Marbis della Carenio]] (*1006 BF) | ||
− | **[[Reana della Carenio]] ( | + | **[[Reana della Carenio]] (Esquiria, Landvögtin von [[Vogtei Serillio|Serillio]]) ∞ [[Gerodan Vistelli]] (*990 BF) |
− | ***[[ | + | ***[[Phoebe della Carenio]] (*1019 BF) |
− | *** | + | ***xy della Carino |
− | *<s>[[Dareius della Carenio]]</s> ( | + | ***xy della Carino |
− | **[[Dimiona della Carenio]] (*986) ∞ [[ | + | *<s>[[Dareius della Carenio]]</s> (954-1033 BF) ∞ <s>[[Beama di Loriano]]</s> (953-1027 BF, Praiosgeweihte) |
− | ***[[Dragomaris della Carenio]] (*1010 BF) | + | **'''[[Dimiona della Carenio]]''' (*986 BF, Baronessa, Familienoberhaupt, Ratsmitglied im [[Lilienrat]] von Sewamund) ∞ [[Tolman d'Illumnesto]] (*990 BF, Komtur des [[Stab-und-Schwert-Orden]]s) |
+ | ***[[Dragomaris della Carenio]] (*1010 BF, Esquirio) | ||
***[[Ludovigo della Carenio]] (*1012 BF) | ***[[Ludovigo della Carenio]] (*1012 BF) | ||
− | **[[Ricardo della Carenio ]] (*990) ∞ [[ | + | **[[Ricardo della Carenio ]] (*990 BF, Esquirio, ehemaliger Stadtrichter und Landvogt in Veliris) ∞ [[Thuronia di Selshed]] (996-1025 BF) |
***[[Delirante della Carenio]] (*1013 BF) | ***[[Delirante della Carenio]] (*1013 BF) | ||
***[[Perennio della Carenio]] (*1017 BF) | ***[[Perennio della Carenio]] (*1017 BF) | ||
− | **[[Daria della Carenio ]] (*995) ∞ [[ | + | **[[Daria della Carenio ]] (*995 BF, Damosella, Herrin von [[Landgut Villago|Villago]]) ∞ [[Alrik Aldubhor]] (*990 BF, Vice-Director des [[Bankhaus Sibertani]]) |
***[[Pomona della Carenio]] (*1020 BF) | ***[[Pomona della Carenio]] (*1020 BF) | ||
***[[Leonello della Carenio]] (*1026 BF) | ***[[Leonello della Carenio]] (*1026 BF) |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 09:55 Uhr
Familie della Carenio | Stammbaum | Oberhäupter | Familiengeschichte | Politik | Domänen | Goldene Distel |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Die Familie della Carenio ist ein Patriziergeschlecht aus der Landstadt Sewamund.
Angehörige der Familie della Carenio
Leonora della Carenio(952-1034 BF) ∞xyCyrano della Carenio(974-1046 BF, Esquirio, ehemaliger Majordomus des Palazzo Arindello in Unterfels) ∞Rubinya Degano (*973 – 1033)- Raffaele della Carenio (*1000 BF) ∞ Tolmana Luntfeld (*1000 BF)
- Madarianna della Carenio (*1027 BF)
- Nandurion della Carenio (*1028 BF)
- Tsabella della Carenio (*1003 BF) ∞ Efferdan Luntfeld (998-1030 BF)
- Grangorion della Carenio (*1023 BF)
- Melaîna della Carenio (*1025 BF)
- Cesara della Carenio (*1006 BF, Esquiria, Ritterin des Heilig-Blut-Ordens) ∞ Gareno Damotil (*1001 BF Leutnant der Connetablia Vetera)
- Raffaele della Carenio (*1000 BF) ∞ Tolmana Luntfeld (*1000 BF)
- Cardolfo della Carenio (*980, Esquirio, Condottiere der Goldenen Distel)
- Marbis della Carenio (*1006 BF)
- Reana della Carenio (Esquiria, Landvögtin von Serillio) ∞ Gerodan Vistelli (*990 BF)
- Phoebe della Carenio (*1019 BF)
- xy della Carino
- xy della Carino
Dareius della Carenio(954-1033 BF) ∞Beama di Loriano(953-1027 BF, Praiosgeweihte)- Dimiona della Carenio (*986 BF, Baronessa, Familienoberhaupt, Ratsmitglied im Lilienrat von Sewamund) ∞ Tolman d'Illumnesto (*990 BF, Komtur des Stab-und-Schwert-Ordens)
- Dragomaris della Carenio (*1010 BF, Esquirio)
- Ludovigo della Carenio (*1012 BF)
- Ricardo della Carenio (*990 BF, Esquirio, ehemaliger Stadtrichter und Landvogt in Veliris) ∞ Thuronia di Selshed (996-1025 BF)
- Delirante della Carenio (*1013 BF)
- Perennio della Carenio (*1017 BF)
- Daria della Carenio (*995 BF, Damosella, Herrin von Villago) ∞ Alrik Aldubhor (*990 BF, Vice-Director des Bankhaus Sibertani)
- Pomona della Carenio (*1020 BF)
- Leonello della Carenio (*1026 BF)
- Dimiona della Carenio (*986 BF, Baronessa, Familienoberhaupt, Ratsmitglied im Lilienrat von Sewamund) ∞ Tolman d'Illumnesto (*990 BF, Komtur des Stab-und-Schwert-Ordens)
Weitere Familienmitglieder
Siehe auch
Quellen
- Maskenspiele und Kabale, Seite 29, 34
|