Benutzer:Tribec/Heliodansammlung
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen| # | Name | Titel | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mythischer Horas | Bote des Lichts | ... | ... |
| 2. | Dalida-Horas | Botin des Lichts | um 900 v. BF | ... |
| 3. | Seneb-Horas | Bote des Lichts | um 885 v. BF | ... |
| 4. | Belen-Horas | Bote des Lichts | 880 v. BF | 856 v. BF |
| 5. | Regentschaftsrat | Bote des Lichts? | 856 v. BF | 846 v. BF |
| 6. | Seneb-Horas II. | Bote des Lichts | 846 v. BF | 821 v. BF |
| 7. | Asmodena-Horas | Botin des Lichts | 821 v. BF | 799 v. BF |
| 8. | Nasul-Horas | Bote des Lichts | 799 v. BF | 741 v. BF |
| 9. | Arn-Horas | Bote des Lichts | 741 v. BF | 719 v. BF |
| 10. | Yulag-Horas | Bote des Lichts | 719 v. BF | 698 v. BF |
| 11. | Isiz-Horas | Bote/Botin des Lichts | 698 v. BF | 663 v. BF |
| 12. | Svenlinya-Horas | Botin des Lichts | 663 v. BF | 631 v. BF |
| 13. | Thuan-Horas | Bote des Lichts | 631 v. BF | 619 v. BF |
| 14. | Haldur-Horas | Bote des Lichts | 619 v. BF | 618 v. BF |
| 15. | Fran-Horas | Bote des Lichts | 618 v. BF | 564 v. BF |
| 16. | Olruk-Horas | Bote des Lichts? | 564 v. BF | 529 v. BF |
| 17. | Olruk-Horas II. | Bote des Lichts? | 529 v. BF | 490 v. BF |
| 18. | Halmar-Horas | Bote des Lichts? | 490 v. BF | 482 v. BF |
| 19. | Bender-Horas | Bot des Lichts? | 482 v. BF | 481 v. BF |
| 20. | Dozman-Horas | Bote des Lichts? | 481 v. BF | 477 v. BF |
| 21. | Yarum-Horas | Bote des Lichts? | 477 v. BF | 426 v. BF |
| 22. | Niothia-Horas | Botin des Lichts? | 426 v. BF | 401 v. BF |
| 23. | Dalek-Horas | Bote des Lichts? | 401 v. BF | 370 v. BF |
| 24. | Dalek-Horas II. | Bote des Lichts? | 370 v. BF | 329 v. BF |
| 25. | Jel-Horas | Bote des Lichts? | 329 v. BF | 300 v. BF |
| 26. | Usim-Horas | Bote des Lichts? | 300 v. BF | 258 v. BF |
| 27. | Usim-Horas II. | Bote des Lichts? | 258 v. BF | 191 v. BF |
| 28. | Dalek-Horas III. | Bote des Lichts? | 191 v. BF | 162 v. BF |
| 29. | Brigon-Horas | Bote des Lichts? | 162 v. BF | 110 v. BF |
| 30. | Silem-Horas | Bote des Lichts | 110 v. BF | 87 v. BF |
| 31. | Obra-Horas | Bote/Botin des Lichts | 87 v. BF | 59 v. BF |
| 32. | Murak-Horas | Bote des Lichts | 59 v. BF | 17 v. BF |
| 33. | Hela-Horas | Bote des Lichts | 17 v. BF | 0 BF |
| 34. | Yarum Praiofold I./Yarum Praiohilm III. | Bote des Lichts | 0 BF/1 BF | 17 BF |
| 35. | Linai Praiosmin I. | Botin des Lichts | 17 BF | 26 BF |
| 36. | Gryphonia Praiosmin II. | Botin des Lichts | 26 BF | 32 BF |
| 37. | Anselmo Praiotin I. | Bote des Lichts | 33 BF | 63 BF |
| 38. | Alda Praiolieb I. | Botin des Lichts | 63 BF | 82 BF |
| 39. | Hal Praiotin II. | Bote des Lichts | 84 BF | 84 BF |
| 40. | Losan Praiolan I. | Bote des Lichts | 84 BF | 109 BF |
| 41. | Dimiona Praiodai I. | Botin des Lichts | 109 BF | 138 BF |
| 42. | Quanion Praiopold I. | Bote des Lichts | 138 BF | 146 BF |
| 43. | Holdec Praiotin III. | Bote des Lichts | 146 BF | 149 BF |
| 44. | Lechdan Praiotin IV. | Bote des Lichts | 149 BF | 173 BF |
| 45. | Gwynna Praiolill I. | Botin des Lichts | 173 BF | 200 BF |
| 46. | Mirya Praiosmin III. | Botin des Lichts | 200 BF | 221 BF |
| 47. | Yasinth Praiolieb II. | Botin des Lichts | 221 BF | 222 BF |
| 48. | Gorbal Praiotin V. | Bote des Lichts | 223 BF | 227 BF |
| 49. | Yeto Praiolan II. | Bote des Lichts | 227 BF | 232 BF |
| 50. | Malzan Praiogalm I. | Bote des Lichts | 232 BF | 239 BF |
| 51. | Algrid Praiadne I. | Botin des Lichts | 239 BF | nach Wahl abgesetzt |
| 52. | Viburn Praiolan (III.) | (Gegen-)Bote des Lichts | 239 BF | 239 BF |
| 53. | Algrid Praiadne I. | Botin des Lichts | 239 BF | 281 BF |
| 54. | Stipen Praiotin VI. | Bote des Lichts | 281 BF | 292 BF |
| 55. | Jobdan Praiotin VII. | Bote des Lichts | 292 BF | 305 BF |
| 56. | Usvine Praiosmin IV. | Botin des Lichts | 305 BF | 310 BF |
| 57. | Ardo Praiotin VIII. | Bote des Lichts | 310 BF | 319 BF |
| 58. | Luitperga Praiogund I. | Botin des Lichts | 319 BF | 321 BF |
| 59. | Bardo Praiotin IX. | Bote des Lichts | 321 BF | 321 BF |
| 60. | Yarum Praiotin X. | Bote des Lichts | 321 BF | 324 BF |
| 61. | Aldec Praiofold II. | Bote des Lichts, Priesterkaiser (ab 335 BF) | 324 BF | 348 BF |
| 62. | Noralec Praiowar I. | Priesterkaiser | 348 BF | 412 BF |
| 63. | Kathay Praiotin XI. | Priesterkaiser | 412 BF | 414 BF |
| 64. | Gurvan Praiobur I. | Priesterkaiser | 414 BF | 419 BF |
| 65. | Helus Praiodan I. | Priesterkaiser | 419 BF | 441 BF |
| 66. | Gurvan Praiobur I. | Priesterkaiser | 441 BF | 452 BF |
| 67. | Amelthona Praiadne II. | Priesterkaiser | 452 BF | 455 BF |
| 68. | Gurvan Praiobur II. | Priesterkaiser | 455 BF | 465 BF |
| ... | ... | ... | ... | |
| 69. | Praiodai I. (Aureliana von Marvinko) | Botin des Lichts | einige Jahre nach 670 BF |
... |
| ... | ... | ... | ... | |
| 70. | Praiopold II. (Anselt von Weiden) | Bote des Lichts | während des Warunker Konzils 897 BF |
... |
| ... | ... | ... | ... | |
| 71. | Praiogund IV. (Yppodamea) | Botin des Lichts | (frühestens ab 902 BF, eher später) |
(spätestens 965 BF) |
| (... | ... | ... | ...) | |
| 72. | Pomona Praiosmin V. (Pomona von Rosshagen) | Botin des Lichts | 965 BF | 992 BF |
| 73. | Jariel Praiotin XII. | Bote des Lichts | 992 BF | 9. ING 1021 BF |
| 74. | Hilberian Praiogriff II. | Bote des Lichts | 1021 BF | amtierend |