Benutzer:Gonfaloniere/Game of Priori/Tabellen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen| Game of Priori | Spielfeld | Regeln & Erläuterungen | Tabellen | Alle Spieler |
Beeinflussungstabelle
| Name | vertritt | Aktivität | Bestechung | Einschüchtern | Überzeugen | Bemerkungen |
| Mitglieder der SIGNORIA | ||||||
| Alessandero dell'Arbiato | Fam. | inaktiv | hoch | gering | mittel | |
| Aliena di Taresellio* | Steinzunft | inaktiv | hoch | mittel | gering | (Klientel Sikramargino: 2) |
| Amathea della Turani | Fam. | wenig aktiv | gering | gering | mittel | |
| Amene di Salsavûr | Rondra-Kult | sehr aktiv | gering | gering | hoch | |
| Avesto d'Auspizzi | Fam. | NSC | gering | mittel | mittel | |
| Baldur Carasbaldi | Fam. | wenig aktiv | mittel | mittel | mittel | |
| Duridanya Zorgazo | Fam. & Kornzunft | sehr aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Federico Danzola | Gefäßzunft | NSC | gering | hoch | hoch | |
| Galea Gastolfi | Lederzunft | NSC | mittel | gering | hoch | |
| Grotho Tadoschi | Eisenzunft | NSC | mittel | mittel | mittel | |
| Gylduria Deraccini | Fam. | wenig aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Hesindetta Silbertaler | Fam. | inaktiv | mittel | gering | mittel | |
| Horanthe Barbero | Travia-Kult | NSC | gering | hoch | hoch | |
| Ingalfa Dalidion | Hesinde-Kult | sehr aktiv | gering | gering | hoch | (Klientel Magistralia: 2) |
| Istirde von Urbet | Fam. | sehr aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Leomar della Pena | Fam. | aktiv | gering | gering | mittel | |
| Leonore Dalidion | Fam. | sehr aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Macrin vom Rauhen Berg | Fam. & Silberzunft | wenig aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Miguel Flaviora | Fam. & Wollzunft | wenig aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Odina della Pena* | Holzzunft | aktiv | gering | gering | mittel | (Klientel Figurenza: 2) |
| Parsilius della Turani | Praios-Kult | wenig aktiv | gering | gering | hoch | |
| Rahdrigo Solivino | Fam. | aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Rahjalin Solivino | Rahja-Kult | aktiv | mittel | gering | mittel | (Klientel Magistralia: 2) |
| Romejan di Tamarasco | Fam. | inaktiv | mittel | mittel | mittel | |
| Romualdo di Salsavûr | Fam. | sehr aktiv | gering | gering | mittel | |
| Tarquinio della Pena | Fam. & Fleischzunft | aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Therengar Aspoldo | Fam. | wenig aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Thorben Aspoldo | Ingerimm-Kult | wenig aktiv | mittel | mittel | mittel | (Klientel Figurenza: 2) |
| Valiana Carasbaldi | Boron-Kult | wenig aktiv | mittel | hoch | mittel | |
| vakant | Tsa-Kult | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| vakant | Peraine-Kult | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| Mitglieder des COLLEGIO | ||||||
| Acanio di Salsavûr | Magistralia | sehr aktiv | hoch | gering | mittel | |
| Eronia Zorgazo | Torneocampo | sehr aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Larona Aspoldo | Figurenza | wenig aktiv | mittel | gering | mittel | |
| Tolman Flaviora | Agreppara | wenig aktiv | mittel | gering | mittel | |
| vakant | Sikramargino | ??? | ??? | ??? | ??? | |
*'Inferiore travia' mit einem anderen Signoria-Mitglied verheiratet, stimmt meist genauso wie der Partner ab.
Klienteltabelle
| Patron | Agreppara | Figurenza | Magistralia | Sikramargino | Torneocampo |
| Spielerfamilien | |||||
| Haus dell'Arbiato |
1 | 2 | 1 | ||
| Familie Aspoldo |
4 | 1 | |||
| Familie di Bassalo |
2 | 1 | 1 | ||
| Familie Carasbaldi |
1 | 4 | |||
| Familie Dalidion |
3 | 2 | 1 | ||
| Familie Deraccini |
1 | 1 | 4 | 1 | |
| Familie Flaviora |
6 | 1 | |||
| Familie ya Malachis |
2 | ||||
| Haus della Pena ä.H. |
2 | 1 | 1 | ||
| Haus della Pena j.H. |
1 | 2 | |||
| Familie ya Ranfaran |
2 | ||||
| Haus vom Rauhen Berg |
1 | 1 | 1 | ||
| Haus di Salsavûr |
1 | 2 | 1 | ||
| Familie Scalior |
1 | 1 | 1 | ||
| Familie Silbertaler |
1 | 2 | 3 | 1 | |
| Familie Solivino |
3 | 2 | 1 | ||
| Haus di Tamarasco |
1 | 1 | |||
| Haus della Turani |
2 | 1 | |||
| Haus Urbet |
1 | 1 | |||
| Familie Zorgazo |
1 | 5 | |||
| Sonstige | |||||
| Avesto d'Auspizzi |
1 | 1 | 1 | 1 | |
| Horanthe Barbero | 1 | 1 | |||
| Federico Danzola | 2 | ||||
| Galea Gastolfi | 3 | ||||
| Grotho Tadoschi | 2 | 1 | |||