Wirtschaft (Efferdas)
Aus Liebliches-Feld.net
Ohne Zweifel ist Efferdas eine von der Herrin Peraine und dem Herren Phex besonders gesegnete Gegend. Dabei stellt insbesondere der Handel den Quell des Reichtums der Stadt dar. Doch auch zahlreiches Handwerk und neuerdings auch Manfacturen haben sich hier angesiedelt. Die Patrizier- und Bürgerschaft der Stadt hat sich mit der Loge der efferdischen Kauffahrtei ein eigenes Gremium geschaffen, um ihre Interessen zu vertreten.
+++Die Ämterliste ist veraltet und seit 1033 BF nicht mehr aktuell+++
Inhaltsverzeichnis |
Ämter
| Amt | Amtsträger | Familie/Gefolgschaft | Hauptkompetenz/Beschreibung | Weiterer Verweis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtefferdische Ämter | |||||
| Freivogt | Barabo Salinas di Punta | Haus di Punta | Oberaufsicht des Fiskal- und insonderheit Zollwesens | ||
| Schatzmeister | Gylpurnia Eolana Kanbassa | Familie Kanbassa | Verwaltung des Fiskalwesens | ||
| Zollmeister | Federico Leandro Changbari | Familie Changbari | Verwaltung des Zollwesens | ||
| Hafenmeister | Massimiliano Changbari | Familie Changbari | Verwaltung insonderheit des Hafens | Stellvertreter Corellio de Ranvaldo und Bosper Castramia | |
| Umland | |||||
| Republik Efferdas | |||||
| Landvogt | Nicolo Faellan di Onerdi | Haus di Onerdi | Sicherung der Stadtmark | ||
| Forstmeister | N/N | Familie Slin | Trägerschaft und Ausübung des Forstprivilegs | ||
| Bundesgenossen | |||||
| Hafenmeister Torremund | Lovigo Hafelin | Pontorriat Torremund | Abwicklung des Flusshafens. Ernennung durch Pontorriat Torremund. | ||
| Stapelmeister Toricum | Crespin di Camaro | Haus di Camaro | Überwachung des Stapelrechts. Ernennung durch lokale Herrschaft, Bestätigung oder Abberufung durch Senat von Efferdas. | ||
| Zollmeister Torremund | Lovigo Hafelin | Pontorriat Torremund | Überwachung der Torrebrücke. Ernennung durch Pontorriat Torremund. | ||
| Zollmeister Letran | N/N | ||||
| Zollmeister Thirindar | N/N | ||||
| Zollmeister Terubis | N/N | vorerst ein Titularamt | |||
| Zollmeister Sorbik | N/N | vorerst ein Titualamt | |||
Handel
Handelsunternehmungen
| Name | Hauptsitz | Haupt- und Anteilsträger | Ungefähres Gebiet und ungefähre Handelsgüter | |
|---|---|---|---|---|
| Cyclopäisch Efferdische Tuchhandels-Compagnie | Efferdas | Haus di Punta, Familie Changbari | ||
| Efferdische Handelscompagnie | Efferdas | diverse | ||
| Efferdische Salzhandels-Compagnie | Efferdas | Haus di Punta | Valderas, Übersee | |
| Handelshaus Changbari | Efferdas | Familie Changbari | Tuchherstellung und Handel, von Efferdas aus weit verzweigt | |
| Handelshaus Raloff | Efferdas | Familie Raloff | mitunter Thirindar | |
| Handelshaus Kanbassa | Efferdas | Familie Kanbassa | Handel mit Luxusgütern, wie Edelsteinen, Gewürzen, Rohseide, Alchemika usw.; Mengbilla, Südmeer, Horasreich |
Schiffe
Unter efferdischer Flagge fahrende Schiffe:
| Name | Schiffstyp | Hauptfunktion | Schiffsraum | Frachtraum | Werft | Baujahr | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiffsraum 300+ Quader | |||||||
| Stolz von Efferdas | Schivone | Kriegsschiff/Flaggschiff | Efferdas/Werft Slin | Haus Efferdas | |||
| Stern von Ranaqídes | Schivonella | Kauffahrtei | 309 Q | 175 Q | Sewamund/Degano-Werft | 1031 BF | Familie Changbari |
| Schiffsraum 200-300 Quader | |||||||
| Die hohe Dame | Schnellsegler-Karavelle | Kauffahrtei | 234 Q | 141,5 Q | Efferdas/Belhanka | 1030 BF | Familie Changbari |
| Schiffsraum 100-200 Quader | |||||||
| Argentum | Hylailer Karavelle | Kauffahrtei | 155 Q | 98 Q | Efferdas/Werft Slin | 1010 BF | Familie Kanbassa |
| Emeralda | Hylailer Karavelle | Kauffahrtei | 150 Q | 93 Q | Efferdas/Werft Slin | 1005 BF | Familie Kanbassa |
| Avesschatten | Drôler Karavelle | Kauffahrtei | 150 Q | 85 Q | Sewamund/Deganowerft | 1032 BF | Familie Kanbassa |
| Efferdia | Karavelle | Kauffahrtei | 149 Q | 92 Q | Efferdas/Werft Slin | 1030 BF | Familie Changbari |
| Theta | Hylailer Karavelle | Kauffahrtei | 146 Q | 88 Q | unbekannt | 975 BF | Familie Kanbassa |
| Seestern | Karavelle | Kauffahrtei | 144 Q | 94 Q | Efferdas/Werft Slin | 1026 BF | Familie Changbari |
| Schiffsraum bis zu 100 Quadern | |||||||
| Flussotter | Flusssegler | Sikramhandel | 25,8 Q | 16,2 Q | Efferdas/Werft Slin | 1023 BF | Familie Changbari |
| Forelle | Flusssegler | Sikramhandel | 14 Q | 9 Q | Efferdas/Kusliker Werft | 1031 BF | Familie Changbari |
| Delphin | Flusssegler | Sikramhandel | 14 Q | 9 Q | Efferdas/Werft Slin | 1028 BF | Familie Changbari |
|

