Grafschaft Baliiri/Calendarium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Halboffiziell}}{{:Grafschaft Baliiri}} {|width=100% |'''Lehen/Stadt/Herrschaft''' || '''Titel/Amt''' || '''Titel-/Amtsträger/in''' || '''Anmerkung''' ||alig…“) |
K |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Ca|H=1|Lehen='''[[Grafschaft Baliiri]]'''|Titel=[[Graf von Baliiri]]|Person=|Bemerkung=mögliche Heldenbelohnung|Ew={{Ew|Grafschaft Baliiri}}|Wappen=Grafschaft Baliiri|Krone=Grafenkrone|FamWap=}} | {{Ca|H=1|Lehen='''[[Grafschaft Baliiri]]'''|Titel=[[Graf von Baliiri]]|Person=|Bemerkung=mögliche Heldenbelohnung|Ew={{Ew|Grafschaft Baliiri}}|Wappen=Grafschaft Baliiri|Krone=Grafenkrone|FamWap=}} | ||
{{Ca|H=3|Lehen=Stadt [[Baliiri]]|Titel=|Person=|Bemerkung=|Ew={{Ew|Baliiri}}|Wappen=Stadt Baliiri|Krone=|FamWap=}} | {{Ca|H=3|Lehen=Stadt [[Baliiri]]|Titel=|Person=|Bemerkung=|Ew={{Ew|Baliiri}}|Wappen=Stadt Baliiri|Krone=|FamWap=}} | ||
| − | {{Ca|H=3|Lehen=[[Baronie Carinto]]|Titel=[[Baron von Carinto]]|Person=[[Alvena von Carinto]]|Bemerkung=alte Nebenlinie des [[Haus Veliris|Hauses Veliris]]|Ew=|Wappen= | + | {{Ca|H=3|Lehen=[[Baronie Carinto]]|Titel=[[Baron von Carinto]]|Person=[[Alvena von Carinto]]|Bemerkung=alte Nebenlinie des [[Haus Veliris|Hauses Veliris]]|Ew=|Wappen=Baronie Carinto|Krone=Baronskrone|FamWap=Haus Carinto}} |
{{Ca|H=4|Lehen=Stadt [[Carinto]]|Titel=|Person=|Bemerkung=|Ew={{Ew|Carinto}}|Wappen=Stadt Carinto|Krone=|FamWap=}} | {{Ca|H=4|Lehen=Stadt [[Carinto]]|Titel=|Person=|Bemerkung=|Ew={{Ew|Carinto}}|Wappen=Stadt Carinto|Krone=|FamWap=}} | ||
{{Ca|H=4|Lehen=Stadt [[Larindau]]|Titel=|Person=|Bemerkung=|Ew={{Ew|Larindau}}|Wappen=Stadt Larindau|Krone=|FamWap=}} | {{Ca|H=4|Lehen=Stadt [[Larindau]]|Titel=|Person=|Bemerkung=|Ew={{Ew|Larindau}}|Wappen=Stadt Larindau|Krone=|FamWap=}} | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2025, 19:20 Uhr
| Grafschaft Baliiri | Grafentitel | Calendarium |
| Lehen/Stadt/Herrschaft | Titel/Amt | Titel-/Amtsträger/in | Anmerkung | Einwohner (etwa) | |
|
| |||||
| mögliche Heldenbelohnung | 8000 | ||||
|
| |||||
| |
900 | ||||
|
| |||||
| |
alte Nebenlinie des Hauses Veliris | ||||
|
| |||||
| |
1000 | ||||
|
| |||||
| |
850 | ||||