Benutzer:Amarinto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*[[Briefspiel:Ritterlichkeit und Minnesang]] (Ruthor, Rahja 1045 BF) | *[[Briefspiel:Ritterlichkeit und Minnesang]] (Ruthor, Rahja 1045 BF) | ||
*[[Briefspiel:Kaiserjagd]] (Aldyra/Wald von Persenciello, Hesinde/Firun 1046 BF) | *[[Briefspiel:Kaiserjagd]] (Aldyra/Wald von Persenciello, Hesinde/Firun 1046 BF) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Signorien/Herrschaften== | ==Signorien/Herrschaften== | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
==Sewamund== | ==Sewamund== | ||
+ | *[[Protektor von Sewamund]] | ||
'''Sewamund 1046 BF''' | '''Sewamund 1046 BF''' | ||
*[[Sewamund]] | *[[Sewamund]] | ||
Zeile 44: | Zeile 42: | ||
*[[Geron di Montacci]] (Esquirio, Alchemist, Ermittler) | *[[Geron di Montacci]] (Esquirio, Alchemist, Ermittler) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Familien== | ==Familien== | ||
Zeile 61: | Zeile 51: | ||
*[[Bild:Familie Gilindor.png|19px]] [[Familie Gilindor]] (Oberfels) | *[[Bild:Familie Gilindor.png|19px]] [[Familie Gilindor]] (Oberfels) | ||
*[[Bild:Haus Weilenschein.png|19px]] [[Haus Weilenschein]] (Oberfels) | *[[Bild:Haus Weilenschein.png|19px]] [[Haus Weilenschein]] (Oberfels) | ||
− | |||
*[[Bild:Haus della Tassino.png|19px]] [[Haus della Tassino]] (Veliris) | *[[Bild:Haus della Tassino.png|19px]] [[Haus della Tassino]] (Veliris) | ||
*[[Bild:Familie Tarinelli.png|19px]] [[Familie Tarinelli]] (Veliris) | *[[Bild:Familie Tarinelli.png|19px]] [[Familie Tarinelli]] (Veliris) | ||
*[[Bild:Haus Rigon und Falian.png|19px]] [[Haus Rigon und Falian]] (Veliris) | *[[Bild:Haus Rigon und Falian.png|19px]] [[Haus Rigon und Falian]] (Veliris) | ||
*[[Bild:Haus Ifirnia.png|19px]] [[Haus Ifirnia]] (Veliris) | *[[Bild:Haus Ifirnia.png|19px]] [[Haus Ifirnia]] (Veliris) | ||
+ | *[[Bild:Wappen fehlt.png|19px]] [[Familie Molthaus]] (Bomed) | ||
==Militär== | ==Militär== | ||
Zeile 83: | Zeile 73: | ||
==Schlösser & Burgen== | ==Schlösser & Burgen== | ||
− | |||
− | |||
*[[Schloss Selvascura]] (Ruine) | *[[Schloss Selvascura]] (Ruine) | ||
+ | |||
+ | ==Amarinto-Namen== | ||
+ | *Daya | ||
+ | *Daphina | ||
+ | *Dalek | ||
+ | *Dagon | ||
+ | *Dairon | ||
+ | *Darea | ||
+ | *Daros | ||
+ | *Daroca | ||
+ | *Dariyon | ||
+ | *Dara | ||
+ | *Dariana | ||
+ | *Daregios | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2025, 10:55 Uhr
Minister für das nördliche Horasreich (Spielerstädte Sewamund, Unterfels und Shenilo)
Spieler des Hauses Amarinto aus
Sewamund.
Laufende Briefspielgeschichten
- Briefspiel:Wenn der phecadische Drache erwacht (Septimana, Praios 1046 BF bis ...)
- Briefspiel:Reise in die Vergangenheit (Herzogtum Nordmarken/Ruthor, Efferd/Travia 1046 BF)
- Briefspiel:Am Scheideweg (Sewamund, Travia 1046 BF)
- Briefspiel:Ritterlichkeit und Minnesang (Ruthor, Rahja 1045 BF)
- Briefspiel:Kaiserjagd (Aldyra/Wald von Persenciello, Hesinde/Firun 1046 BF)
Signorien/Herrschaften
- Benutzer:Amarinto/Signorien und Herrschaften Norden
- Benutzer:Amarinto/Signorien und Herrschaften Nordwesten
- Benutzer:Amarinto/Signorien und Herrschaften Osten
- Benutzer:Amarinto/Signorien und Herrschaften Zentrum
- Benutzer:Amarinto/Signorien und Herrschaften Südwesten
- Benutzer:Amarinto/Signorien und Herrschaften Süden
- Vorlage:HinweisSignorien
- Landvogtei Transdurinia
- Gut Montacci (ehemals Gut der Familie Montacci)
- Vorlage:EwBom
Sewamund
Sewamund 1046 BF
- Sewamund
- Sewamunder Flotte
- Sewamunder Heer
- Wirtschaft Sewamunds
- Religion in Sewamund
- Politik Sewamund
- Familien Sewamunds
- Detaillierte Sewamundbeschreibung
- Baronie Sewamund
- Sewamunder Stadtgarde
- Sewakgarde
- Sewamunder Contado
Personen
- Geron di Montacci (Esquirio, Alchemist, Ermittler)
Familien
Familie Beridion (Perainidâl)
Haus ya Capoggio (Pertakis)
Familie Arsago (Oberfels)
Familie Klioban (Oberfels)
Familie Damotil (Oberfels)
Familie Gilindor (Oberfels)
Haus Weilenschein (Oberfels)
Haus della Tassino (Veliris)
Familie Tarinelli (Veliris)
Haus Rigon und Falian (Veliris)
Haus Ifirnia (Veliris)
Familie Molthaus (Bomed)
Militär
- Seewindschlacht (18. Travia 1033 BF bei Sewadâl)
Politik
- Vikar von Selshed
- Königreich Brabak
- Benutzer:Amarinto/Hofämter Herzogtum Grangor
- Benutzer:Amarinto/Hofämter Grafschaft Phecadien
Geographie
Schlösser & Burgen
- Schloss Selvascura (Ruine)
Amarinto-Namen
- Daya
- Daphina
- Dalek
- Dagon
- Dairon
- Darea
- Daros
- Daroca
- Dariyon
- Dara
- Dariana
- Daregios
Sonstiges
- Benutzer:Amarinto/Phecadische Namen
- Benutzer:Amarinto/Familien Sewamunds
- Ordo Societas Rohal
- Auktionshaus Commarion
- Akademie der verwandelten Sinne zu Estoria (überarbeiten)
- Vorlage:NavSchlachtenWdpDe
- "Spielhilfe" Heldenbelohnungen