| Einwohnerzahl | -100 | -250 | -500 | -1000 | -2500 | -5000 | -10000
|
| Tempel | W3-2 | W2-1 | W2 | W3 | (*) | (*) | (*)
|
| Herbergen/Hotels | W3-2 | W3-1 | W2+1 | W3+1 | W3+3 | W3+5 | W6+6
|
| Kneipen/Schenken | W2-1 | W2 | W3+1 | W3+2 | W3+4 | W6+8 | W6+12
|
| Handwerker I | W2 | W3+2 | W3+4 | W3+6 | W6+6 | W6+10 | 2W6+10
|
| Handwerker II | W3-2 | W2 | W3+1 | W3+3 | W3+6 | W6+6 | W6+9
|
| Handwerker III | - | W3-2 | W3 | W3+1 | W3+4 | W3+6 | W6+7
|
| Handwerker IV | - | - | W3-2 | W2-1 | W2 | W3+1 | W3+3
|
| Handwerker V | - | - | - | W3-2 | W2-1 | W2 | W3
|
| Großbetriebe | - | - | - | - | W3-1 | W3 | W3+1
|
| Händler I | W2 | W3 | W3+2 | W3+5 | W6+6 | W6+10 | 2W6+10
|
| Händler II | - | - | W2-1 | W3 | W3+2 | W3+5 | W6+8
|
| Händler III | - | - | - | - | W2 | W3+1 | W3+3
|
| Dienste I | - | - | W2-1 | W2 | W3 | W3+2 | W3+4
|
| Dienste II | - | - | - | W2-1 | W2 | W3 | W3+2
|
| Dienste III | - | - | - | - | W2-1 | W2 | W3
|
| Heilkundige | W3-2 | W2-1 | W2 | W3 | W3+1 | W3+3 | W6+4
|
| Tempel
|
| Horasreich und Süden
|
| | 1-2 | 3-6
|
| 1 | Firun | Travia
|
| 2 | Boron | Praios
|
| 3 | Phex | Ingerimm
|
| 4 | Rondra | Tsa
|
| 5 | Rahja | Hesinde
|
| 6 | Efferd | Peraine
|
| Handwerk
|
| Handwerk I
|
| 1 | Schmied
|
| 2 | Schuster/Sattler
|
| 3 | Schneider
|
| 4 | Tischler
|
| 5 | Bäcker
|
| 6 | Töpfer
|
| Handwerk II
|
| 1 | Kürschner/Gerber
|
| 2 | Tuchmacher/Färber
|
| 3 | Seiler/Netzer/Korbmacher
|
| 4 | Wagner
|
| 5 | Drechsler/Küfner
|
| 6 | Zimmermann
|
| Handwerk III
|
| 1 | Müller
|
| 2 | Fleischer
|
| 3 | Brauer/Schnapsbrenner
|
| 4 | Waffenschmied
|
| 5 | Dachdecker
|
| 6 | Glasbläser
|
| Handwerk IV
|
| 1 | Bootsbauer
|
| 2 | Konditor/Zuckerbäcker
|
| 3 | Bronzegießer/Zinngießer
|
| 4 | Kunstschmied/Graveur
|
| 5 | Bogenbauer/Armbruster
|
| 6 | Kammerjäger
|
| Handwerk V
|
| 1 | Baumeister
|
| 2 | Künstler
|
| 3 | Gelehrter
|
| 4 | Fremdenführer
|
| 5 | Instrumentenbauer
|
| 6 | Alchimist
|
Beispiele für Großbetriebe: Brauerei, Spinnerei, Weberei, Drahtzieherei, Stellmacherei, Werft, Druckerei/Buchbinderei, Papiermühle, Gießerei, Erzmine/Salzbergwerk, Käserei
| Händler, Dienstleistungen, Heilkundige
|
| Händler I
|
| 1-2 | Ausrüstung
|
| 3-4 | Krämerwaren
|
| 5-6 | Lebensmittel
|
| Händler II
|
| 1 | Gewürze/Kräuter
|
| 2 | Schmuck
|
| 3 | Waffen
|
| 4 | Vieh
|
| 5 | Pferde
|
| 6 | Tuche/Kleidung
|
| Händler III
|
| 1 | Feinkost/Wein
|
| 2 | Kuriositäten
|
| 3 | Hehler
|
| 4 | Juwelier
|
| 5 | Apotheker
|
| 6 | Teppiche
|
| Dienstleistungen I
|
| 1-2 | Badehaus
|
| 3-4 | Freudenhaus
|
| 5-6 | Barbier
|
| Dienstleistungen II
|
| 1 | Schreiber
|
| 2 | Söldner
|
| 3 | Kurier/Botendienst
|
| 4 | Pfandhaus
|
| 5 | Traumdeuter/Wahrsager
|
| 6 | Geldwechsler
|
| Dienstleistungen III
|
| 1 | Magier
|
| 2 | Rechtsgelehrter
|
| 3 | Seelenheiler
|
| 4 | Droschkenverleih
|
| 5 | Schule
|
| 6 | Reederei
|
| Heilkundige
|
| 1-3 | Heiler
|
| 4-5 | Quacksalber
|
| 6 | Medicus
|
|
| Sewamund | -5000
|
| Tempel | 4 (Phex, Ingerimm, Efferd, Peraine)
|
| Herbergen/Hotels | 6-8
|
| Kneipen/Schenken | 9-14
|
| Handwerker I | 11-16
|
| Handwerker II | 7-12
|
| Handwerker III | 7-9
|
| Handwerker IV | 2-4
|
| Handwerker V | 1-2
|
| Großbetriebe | 1-3 (Drahtzieherei, Werft, Papiermühle)
|
| Händler I | 11-16
|
| Händler II | 6-8
|
| Händler III | 2-4
|
| Dienste I | 3-5 (Röschengasse)
|
| Dienste II | 1-3 (Söldner, Postendienst, Börse)
|
| Dienste III | 1-2 (zwei Reedereien (Nardini, Cortesinio))
|
| Heilkundige | 4-6 (kommt hin, Hospital+Hexe)
|
| Tempel
|
| Sewamund
|
| | 1-2 | 3-6
|
| 1 | Firun | Travia
|
| 2 | Boron | Praios
|
| 3 | Phex | Ingerimm
|
| 4 | Rondra | Tsa
|
| 5 | Rahja | Hesinde
|
| 6 | Efferd | Peraine
|
| Handwerk
|
| Handwerk I
|
| 1 | Schmied
|
| 2 | Schuster/Sattler
|
| 3 | Schneider
|
| 4 | Tischler
|
| 5 | Bäcker
|
| 6 | Töpfer
|
| Handwerk II
|
| 1 | Kürschner/Gerber
|
| 2 | Tuchmacher/Färber
|
| 3 | Seiler/Netzer/Korbmacher
|
| 4 | Wagner
|
| 5 | Drechsler/Küfner
|
| 6 | Zimmermann
|
| Handwerk III
|
| 1 | Müller
|
| 2 | Fleischer
|
| 3 | Brauer/Schnapsbrenner
|
| 4 | Waffenschmied
|
| 5 | Dachdecker
|
| 6 | Glasbläser
|
| Handwerk IV
|
| 1 | Bootsbauer
|
| 2 | Konditor/Zuckerbäcker
|
| 3 | Bronzegießer/Zinngießer
|
| 4 | Kunstschmied/Graveur
|
| 5 | Bogenbauer/Armbruster
|
| 6 | Kammerjäger
|
| Handwerk V
|
| 1 | Baumeister
|
| 2 | Künstler
|
| 3 | Gelehrter
|
| 4 | Fremdenführer
|
| 5 | Instrumentenbauer
|
| 6 | Alchimist
|
Beispiele für Großbetriebe: Brauerei, Spinnerei, Weberei, Drahtzieherei, Stellmacherei, Werft, Druckerei/Buchbinderei, Papiermühle, Gießerei, Erzmine/Salzbergwerk, Käserei
| Händler, Dienstleistungen, Heilkundige
|
| Händler I
|
| 1-2 | Ausrüstung
|
| 3-4 | Krämerwaren
|
| 5-6 | Lebensmittel
|
| Händler II
|
| 1 | Gewürze/Kräuter
|
| 2 | Schmuck
|
| 3 | Waffen
|
| 4 | Vieh
|
| 5 | Pferde
|
| 6 | Tuche/Kleidung
|
| Händler III
|
| 1 | Feinkost/Wein
|
| 2 | Kuriositäten
|
| 3 | Hehler
|
| 4 | Juwelier
|
| 5 | Apotheker
|
| 6 | Teppiche
|
| Dienstleistungen I
|
| 1-2 | Badehaus
|
| 3-4 | Freudenhaus
|
| 5-6 | Barbier
|
| Dienstleistungen II
|
| 1 | Schreiber
|
| 2 | Söldner
|
| 3 | Kurier/Botendienst
|
| 4 | Pfandhaus
|
| 5 | Traumdeuter/Wahrsager
|
| 6 | Geldwechsler
|
| Dienstleistungen III
|
| 1 | Magier
|
| 2 | Rechtsgelehrter
|
| 3 | Seelenheiler
|
| 4 | Droschkenverleih
|
| 5 | Schule
|
| 6 | Reederei
|
| Heilkundige
|
| 1-3 | Heiler
|
| 4-5 | Quacksalber
|
| 6 | Medicus
|
|